C00000 0 0 0 00 2 BRK
C00008 0 0 0 01 2 ORA
C00010 0 0 0 02 2 COP
C00018 0 0 0 03 2 ORA
C00020 0 0 0 04 2 TSB
C00028 0 0 0 05 2 ORA
C00030 0 0 0 06 2 ASL
C00038 0 0 0 07 2 ORA
C00040 0 0 0 08 1 PHP
C00048 0 0 0 09 3 ORA
C00050 0 0 0 0A 1 ASL
C00058 0 0 0 0B 1 PHD
C00060 0 0 0 0C 3 TSB
C00068 0 0 0 0D 3 ORA
C00070 0 0 0 0E 3 ASL
C00078 0 0 0 0F 4 ORA
C00080 0 0 0 10 2 BPL
C00088 0 0 0 11 2 ORA
C00090 0 0 0 12 2 ORA
C00098 0 0 0 13 2 ORA
C000A0 0 0 0 14 2 TRB
C000A8 0 0 0 15 2 ORA
C000B0 0 0 0 16 2 ASL
C000B8 0 0 0 17 2 ORA
C000C0 0 0 0 18 1 CLC
C000C8 0 0 0 19 3 ORA
C000D0 0 0 0 1A 1 INC
C000D8 0 0 0 1B 1 TCS
C000E0 0 0 0 1C 3 TRB
C000E8 0 0 0 1D 3 ORA
C000F0 0 0 0 1E 3 ASL
C000F8 0 0 0 1F 4 ORA
C00100 0 0 0 20 3 JSR
C00108 0 0 0 21 2 AND
C00110 0 0 0 22 4 JSL
C00118 0 0 0 23 2 AND
C00120 0 0 0 24 2 BIT
C00128 0 0 0 25 2 AND
C00130 0 0 0 26 2 ROL
C00138 0 0 0 27 2 AND
C00140 0 0 0 28 1 PLP
C00148 0 0 0 29 3 AND
C00150 0 0 0 2A 1 ROL
C00158 0 0 0 2B 1 PLD
C00160 0 0 0 2C 3 BIT
C00168 0 0 0 2D 3 AND
C00170 0 0 0 2E 3 ROL
C00178 0 0 0 2F 4 AND
C00180 0 0 0 30 2 BMI
C00188 0 0 0 31 2 AND
C00190 0 0 0 32 2 AND
C00198 0 0 0 33 2 AND
C001A0 0 0 0 34 2 BIT
C001A8 0 0 0 35 2 AND
C001B0 0 0 0 36 2 ROL
C001B8 0 0 0 37 2 AND
C001C0 0 0 0 38 1 SEC
C001C8 0 0 0 39 3 AND
C001D0 0 0 0 3A 1 DEC
C001D8 0 0 0 3B 1 TSC
C001E0 0 0 0 3C 3 BIT
C001E8 0 0 0 3D 3 AND
C001F0 0 0 0 3E 3 ROL
C001F8 0 0 0 3F 4 AND
C00200 0 0 0 40 1 RTI
C00208 0 0 0 41 2 EOR
C00210 0 0 0 42 2 WDM
C00218 0 0 0 43 2 EOR
C00220 0 0 0 44 3 MVP
C00228 0 0 0 45 2 EOR
C00230 0 0 0 46 2 LSR
C00238 0 0 0 47 2 EOR
C00240 0 0 0 48 1 PHA
C00248 0 0 0 49 3 EOR
C00250 0 0 0 4A 1 LSR
C00258 0 0 0 4B 1 PHK
C00260 0 0 0 4C 3 JMP
C00268 0 0 0 4D 3 EOR
C00270 0 0 0 4E 3 LSR
C00278 0 0 0 4F 4 EOR
C00280 0 0 0 50 2 BVC
C00288 0 0 0 51 2 EOR
C00290 0 0 0 52 2 EOR
C00298 0 0 0 53 2 EOR
C002A0 0 0 0 54 3 MVN
C002A8 0 0 0 55 2 EOR
C002B0 0 0 0 56 2 LSR
C002B8 0 0 0 57 2 EOR
C002C0 0 0 0 58 1 CLI
C002C8 0 0 0 59 3 EOR
C002D0 0 0 0 5A 1 PHY
C002D8 0 0 0 5B 1 TCD
C002E0 0 0 0 5C 4 JML
C002E8 0 0 0 5D 3 EOR
C002F0 0 0 0 5E 3 LSR
C002F8 0 0 0 5F 4 EOR
C00300 0 0 0 60 1 RTS
C00308 0 0 0 61 2 ADC
C00310 0 0 0 62 3 PER
C00318 0 0 0 63 2 ADC
C00320 0 0 0 64 2 STZ
C00328 0 0 0 65 2 ADC
C00330 0 0 0 66 2 ROR
C00338 0 0 0 67 2 ADC
C00340 0 0 0 68 1 PLA
C00348 0 0 0 69 3 ADC
C00350 0 0 0 6A 1 ROR
C00358 0 0 0 6B 1 RTL
C00360 0 0 0 6C 3 JMP
C00368 0 0 0 6D 3 ADC
C00370 0 0 0 6E 3 ROR
C00378 0 0 0 6F 4 ADC
C00380 0 0 0 70 2 BVS
C00388 0 0 0 71 2 ADC
C00390 0 0 0 72 2 ADC
C00398 0 0 0 73 2 ADC
C003A0 0 0 0 74 2 STZ
C003A8 0 0 0 75 2 ADC
C003B0 0 0 0 76 2 ROR
C003B8 0 0 0 77 2 ADC
C003C0 0 0 0 78 1 SEI
C003C8 0 0 0 79 3 ADC
C003D0 0 0 0 7A 1 PLY
C003D8 0 0 0 7B 1 TDC
C003E0 0 0 0 7C 3 JMP
C003E8 0 0 0 7D 3 ADC
C003F0 0 0 0 7E 3 ROR
C003F8 0 0 0 7F 4 ADC
C00400 0 0 0 80 2 BRA
C00408 0 0 0 81 2 STA
C00410 0 0 0 82 3 BRL
C00418 0 0 0 83 2 STA
C00420 0 0 0 84 2 STY
C00428 0 0 0 85 2 STA
C00430 0 0 0 86 2 STX
C00438 0 0 0 87 2 STA
C00440 0 0 0 88 1 DEY
C00448 0 0 0 89 3 BIT
C00450 0 0 0 8A 1 TXA
C00458 0 0 0 8B 1 PHB
C00460 0 0 0 8C 3 STY
C00468 0 0 0 8D 3 STA
C00470 0 0 0 8E 3 STX
C00478 0 0 0 8F 4 STA
C00480 0 0 0 90 2 BCC
C00488 0 0 0 91 2 STA
C00490 0 0 0 92 2 STA
C00498 0 0 0 93 2 STA
C004A0 0 0 0 94 2 STY
C004A8 0 0 0 95 2 STA
C004B0 0 0 0 96 2 STX
C004B8 0 0 0 97 2 STA
C004C0 0 0 0 98 1 TYA
C004C8 0 0 0 99 3 STA
C004D0 0 0 0 9A 1 TXS
C004D8 0 0 0 9B 1 TXY
C004E0 0 0 0 9C 3 STZ
C004E8 0 0 0 9D 3 STA
C004F0 0 0 0 9E 3 STZ
C004F8 0 0 0 9F 4 STA
C00500 0 0 0 A0 3 LDY
C00508 0 0 0 A1 2 LDA
C00510 0 0 0 A2 3 LDX
C00518 0 0 0 A3 2 LDA
C00520 0 0 0 A4 2 LDY
C00528 0 0 0 A5 2 LDA
C00530 0 0 0 A6 2 LDX
C00538 0 0 0 A7 2 LDA
C00540 0 0 0 A8 1 TAY
C00548 0 0 0 A9 3 LDA
C00550 0 0 0 AA 1 TAX
C00558 0 0 0 AB 1 PLB
C00560 0 0 0 AC 3 LDY
C00568 0 0 0 AD 3 LDA
C00570 0 0 0 AE 3 LDX
C00578 0 0 0 AF 4 LDA
C00580 0 0 0 B0 2 BCS
C00588 0 0 0 B1 2 LDA
C00590 0 0 0 B2 2 LDA
C00598 0 0 0 B3 2 LDA
C005A0 0 0 0 B4 2 LDY
C005A8 0 0 0 B5 2 LDA
C005B0 0 0 0 B6 2 LDX
C005B8 0 0 0 B7 2 LDA
C005C0 0 0 0 B8 1 CLV
C005C8 0 0 0 B9 3 LDA
C005D0 0 0 0 BA 1 TSX
C005D8 0 0 0 BB 1 TYX
C005E0 0 0 0 BC 3 LDY
C005E8 0 0 0 BD 3 LDA
C005F0 0 0 0 BE 3 LDX
C005F8 0 0 0 BF 4 LDA
C00600 0 0 0 C0 3 CPY
C00608 0 0 0 C1 2 CMP
C00610 0 0 0 C2 2 REP
C00618 0 0 0 C3 2 CMP
C00620 0 0 0 C4 2 CPY
C00628 0 0 0 C5 2 CMP
C00630 0 0 0 C6 2 DEC
C00638 0 0 0 C7 2 CMP
C00640 0 0 0 C8 1 INY
C00648 0 0 0 C9 3 CMP
C00650 0 0 0 CA 1 DEX
C00658 0 0 0 CB 1 WAI
C00660 0 0 0 CC 3 CPY
C00668 0 0 0 CD 3 CMP
C00670 0 0 0 CE 3 DEC
C00678 0 0 0 CF 4 CMP
C00680 0 0 0 D0 2 BNE
C00688 0 0 0 D1 2 CMP
C00690 0 0 0 D2 2 CMP
C00698 0 0 0 D3 2 CMP
C006A0 0 0 0 D4 2 PEI
C006A8 0 0 0 D5 2 CMP
C006B0 0 0 0 D6 2 DEC
C006B8 0 0 0 D7 2 CMP
C006C0 0 0 0 D8 1 CLD
C006C8 0 0 0 D9 3 CMP
C006D0 0 0 0 DA 1 PHX
C006D8 0 0 0 DB 1 STP
C006E0 0 0 0 DC 3 JML
C006E8 0 0 0 DD 3 CMP
C006F0 0 0 0 DE 3 DEC
C006F8 0 0 0 DF 4 CMP
C00700 0 0 0 E0 3 CPX
C00708 0 0 0 E1 2 SBC
C00710 0 0 0 E2 2 SEP
C00718 0 0 0 E3 2 SBC
C00720 0 0 0 E4 2 CPX
C00728 0 0 0 E5 2 SBC
C00730 0 0 0 E6 2 INC
C00738 0 0 0 E7 2 SBC
C00740 0 0 0 E8 1 INX
C00748 0 0 0 E9 3 SBC
C00750 0 0 0 EA 1 NOP
C00758 0 0 0 EB 1 XBA
C00760 0 0 0 EC 3 CPX
C00768 0 0 0 ED 3 SBC
C00770 0 0 0 EE 3 INC
C00778 0 0 0 EF 4 SBC
C00780 0 0 0 F0 2 BEQ
C00788 0 0 0 F1 2 SBC
C00790 0 0 0 F2 2 SBC
C00798 0 0 0 F3 2 SBC
C007A0 0 0 0 F4 3 PEA
C007A8 0 0 0 F5 2 SBC
C007B0 0 0 0 F6 2 INC
C007B8 0 0 0 F7 2 SBC
C007C0 0 0 0 F8 1 SED
C007C8 0 0 0 F9 3 SBC
C007D0 0 0 0 FA 1 PLX
C007D8 0 0 0 FB 1 XCE
C007E0 0 0 0 FC 3 JSR
C007E8 0 0 0 FD 3 SBC
C007F0 0 0 0 FE 3 INC
C007F8 0 0 0 FF 4 SBC
C00800 0 0 1 00 2 BRK
C00808 0 0 1 01 2 ORA
C00810 0 0 1 02 2 COP
C00818 0 0 1 03 2 ORA
C00820 0 0 1 04 2 TSB
C00828 0 0 1 05 2 ORA
C00830 0 0 1 06 2 ASL
C00838 0 0 1 07 2 ORA
C00840 0 0 1 08 1 PHP
C00848 0 0 1 09 2 ORA
C00850 0 0 1 0A 1 ASL
C00858 0 0 1 0B 1 PHD
C00860 0 0 1 0C 3 TSB
C00868 0 0 1 0D 3 ORA
C00870 0 0 1 0E 3 ASL
C00878 0 0 1 0F 4 ORA
C00880 0 0 1 10 2 BPL
C00888 0 0 1 11 2 ORA
C00890 0 0 1 12 2 ORA
C00898 0 0 1 13 2 ORA
C008A0 0 0 1 14 2 TRB
C008A8 0 0 1 15 2 ORA
C008B0 0 0 1 16 2 ASL
C008B8 0 0 1 17 2 ORA
C008C0 0 0 1 18 1 CLC
C008C8 0 0 1 19 3 ORA
C008D0 0 0 1 1A 1 INC
C008D8 0 0 1 1B 1 TCS
C008E0 0 0 1 1C 3 TRB
C008E8 0 0 1 1D 3 ORA
C008F0 0 0 1 1E 3 ASL
C008F8 0 0 1 1F 4 ORA
C00900 0 0 1 20 3 JSR
C00908 0 0 1 21 2 AND
C00910 0 0 1 22 4 JSL
C00918 0 0 1 23 2 AND
C00920 0 0 1 24 2 BIT
C00928 0 0 1 25 2 AND
C00930 0 0 1 26 2 ROL
C00938 0 0 1 27 2 AND
C00940 0 0 1 28 1 PLP
C00948 0 0 1 29 2 AND
C00950 0 0 1 2A 1 ROL
C00958 0 0 1 2B 1 PLD
C00960 0 0 1 2C 3 BIT
C00968 0 0 1 2D 3 AND
C00970 0 0 1 2E 3 ROL
C00978 0 0 1 2F 4 AND
C00980 0 0 1 30 2 BMI
C00988 0 0 1 31 2 AND
C00990 0 0 1 32 2 AND
C00998 0 0 1 33 2 AND
C009A0 0 0 1 34 2 BIT
C009A8 0 0 1 35 2 AND
C009B0 0 0 1 36 2 ROL
C009B8 0 0 1 37 2 AND
C009C0 0 0 1 38 1 SEC
C009C8 0 0 1 39 3 AND
C009D0 0 0 1 3A 1 DEC
C009D8 0 0 1 3B 1 TSC
C009E0 0 0 1 3C 3 BIT
C009E8 0 0 1 3D 3 AND
C009F0 0 0 1 3E 3 ROL
C009F8 0 0 1 3F 4 AND
C00A00 0 0 1 40 1 RTI
C00A08 0 0 1 41 2 EOR
C00A10 0 0 1 42 2 WDM
C00A18 0 0 1 43 2 EOR
C00A20 0 0 1 44 3 MVP
C00A28 0 0 1 45 2 EOR
C00A30 0 0 1 46 2 LSR
C00A38 0 0 1 47 2 EOR
C00A40 0 0 1 48 1 PHA
C00A48 0 0 1 49 2 EOR
C00A50 0 0 1 4A 1 LSR
C00A58 0 0 1 4B 1 PHK
C00A60 0 0 1 4C 3 JMP
C00A68 0 0 1 4D 3 EOR
C00A70 0 0 1 4E 3 LSR
C00A78 0 0 1 4F 4 EOR
C00A80 0 0 1 50 2 BVC
C00A88 0 0 1 51 2 EOR
C00A90 0 0 1 52 2 EOR
C00A98 0 0 1 53 2 EOR
C00AA0 0 0 1 54 3 MVN
C00AA8 0 0 1 55 2 EOR
C00AB0 0 0 1 56 2 LSR
C00AB8 0 0 1 57 2 EOR
C00AC0 0 0 1 58 1 CLI
C00AC8 0 0 1 59 3 EOR
C00AD0 0 0 1 5A 1 PHY
C00AD8 0 0 1 5B 1 TCD
C00AE0 0 0 1 5C 4 JML
C00AE8 0 0 1 5D 3 EOR
C00AF0 0 0 1 5E 3 LSR
C00AF8 0 0 1 5F 4 EOR
C00B00 0 0 1 60 1 RTS
C00B08 0 0 1 61 2 ADC
C00B10 0 0 1 62 3 PER
C00B18 0 0 1 63 2 ADC
C00B20 0 0 1 64 2 STZ
C00B28 0 0 1 65 2 ADC
C00B30 0 0 1 66 2 ROR
C00B38 0 0 1 67 2 ADC
C00B40 0 0 1 68 1 PLA
C00B48 0 0 1 69 2 ADC
C00B50 0 0 1 6A 1 ROR
C00B58 0 0 1 6B 1 RTL
C00B60 0 0 1 6C 3 JMP
C00B68 0 0 1 6D 3 ADC
C00B70 0 0 1 6E 3 ROR
C00B78 0 0 1 6F 4 ADC
C00B80 0 0 1 70 2 BVS
C00B88 0 0 1 71 2 ADC
C00B90 0 0 1 72 2 ADC
C00B98 0 0 1 73 2 ADC
C00BA0 0 0 1 74 2 STZ
C00BA8 0 0 1 75 2 ADC
C00BB0 0 0 1 76 2 ROR
C00BB8 0 0 1 77 2 ADC
C00BC0 0 0 1 78 1 SEI
C00BC8 0 0 1 79 3 ADC
C00BD0 0 0 1 7A 1 PLY
C00BD8 0 0 1 7B 1 TDC
C00BE0 0 0 1 7C 3 JMP
C00BE8 0 0 1 7D 3 ADC
C00BF0 0 0 1 7E 3 ROR
C00BF8 0 0 1 7F 4 ADC
C00C00 0 0 1 80 2 BRA
C00C08 0 0 1 81 2 STA
C00C10 0 0 1 82 3 BRL
C00C18 0 0 1 83 2 STA
C00C20 0 0 1 84 2 STY
C00C28 0 0 1 85 2 STA
C00C30 0 0 1 86 2 STX
C00C38 0 0 1 87 2 STA
C00C40 0 0 1 88 1 DEY
C00C48 0 0 1 89 2 BIT
C00C50 0 0 1 8A 1 TXA
C00C58 0 0 1 8B 1 PHB
C00C60 0 0 1 8C 3 STY
C00C68 0 0 1 8D 3 STA
C00C70 0 0 1 8E 3 STX
C00C78 0 0 1 8F 4 STA
C00C80 0 0 1 90 2 BCC
C00C88 0 0 1 91 2 STA
C00C90 0 0 1 92 2 STA
C00C98 0 0 1 93 2 STA
C00CA0 0 0 1 94 2 STY
C00CA8 0 0 1 95 2 STA
C00CB0 0 0 1 96 2 STX
C00CB8 0 0 1 97 2 STA
C00CC0 0 0 1 98 1 TYA
C00CC8 0 0 1 99 3 STA
C00CD0 0 0 1 9A 1 TXS
C00CD8 0 0 1 9B 1 TXY
C00CE0 0 0 1 9C 3 STZ
C00CE8 0 0 1 9D 3 STA
C00CF0 0 0 1 9E 3 STZ
C00CF8 0 0 1 9F 4 STA
C00D00 0 0 1 A0 2 LDY
C00D08 0 0 1 A1 2 LDA
C00D10 0 0 1 A2 2 LDX
C00D18 0 0 1 A3 2 LDA
C00D20 0 0 1 A4 2 LDY
C00D28 0 0 1 A5 2 LDA
C00D30 0 0 1 A6 2 LDX
C00D38 0 0 1 A7 2 LDA
C00D40 0 0 1 A8 1 TAY
C00D48 0 0 1 A9 2 LDA
C00D50 0 0 1 AA 1 TAX
C00D58 0 0 1 AB 1 PLB
C00D60 0 0 1 AC 3 LDY
C00D68 0 0 1 AD 3 LDA
C00D70 0 0 1 AE 3 LDX
C00D78 0 0 1 AF 4 LDA
C00D80 0 0 1 B0 2 BCS
C00D88 0 0 1 B1 2 LDA
C00D90 0 0 1 B2 2 LDA
C00D98 0 0 1 B3 2 LDA
C00DA0 0 0 1 B4 2 LDY
C00DA8 0 0 1 B5 2 LDA
C00DB0 0 0 1 B6 2 LDX
C00DB8 0 0 1 B7 2 LDA
C00DC0 0 0 1 B8 1 CLV
C00DC8 0 0 1 B9 3 LDA
C00DD0 0 0 1 BA 1 TSX
C00DD8 0 0 1 BB 1 TYX
C00DE0 0 0 1 BC 3 LDY
C00DE8 0 0 1 BD 3 LDA
C00DF0 0 0 1 BE 3 LDX
C00DF8 0 0 1 BF 4 LDA
C00E00 0 0 1 C0 2 CPY
C00E08 0 0 1 C1 2 CMP
C00E10 0 0 1 C2 2 REP
C00E18 0 0 1 C3 2 CMP
C00E20 0 0 1 C4 2 CPY
C00E28 0 0 1 C5 2 CMP
C00E30 0 0 1 C6 2 DEC
C00E38 0 0 1 C7 2 CMP
C00E40 0 0 1 C8 1 INY
C00E48 0 0 1 C9 2 CMP
C00E50 0 0 1 CA 1 DEX
C00E58 0 0 1 CB 1 WAI
C00E60 0 0 1 CC 3 CPY
C00E68 0 0 1 CD 3 CMP
C00E70 0 0 1 CE 3 DEC
C00E78 0 0 1 CF 4 CMP
C00E80 0 0 1 D0 2 BNE
C00E88 0 0 1 D1 2 CMP
C00E90 0 0 1 D2 2 CMP
C00E98 0 0 1 D3 2 CMP
C00EA0 0 0 1 D4 2 PEI
C00EA8 0 0 1 D5 2 CMP
C00EB0 0 0 1 D6 2 DEC
C00EB8 0 0 1 D7 2 CMP
C00EC0 0 0 1 D8 1 CLD
C00EC8 0 0 1 D9 3 CMP
C00ED0 0 0 1 DA 1 PHX
C00ED8 0 0 1 DB 1 STP
C00EE0 0 0 1 DC 3 JML
C00EE8 0 0 1 DD 3 CMP
C00EF0 0 0 1 DE 3 DEC
C00EF8 0 0 1 DF 4 CMP
C00F00 0 0 1 E0 2 CPX
C00F08 0 0 1 E1 2 SBC
C00F10 0 0 1 E2 2 SEP
C00F18 0 0 1 E3 2 SBC
C00F20 0 0 1 E4 2 CPX
C00F28 0 0 1 E5 2 SBC
C00F30 0 0 1 E6 2 INC
C00F38 0 0 1 E7 2 SBC
C00F40 0 0 1 E8 1 INX
C00F48 0 0 1 E9 2 SBC
C00F50 0 0 1 EA 1 NOP
C00F58 0 0 1 EB 1 XBA
C00F60 0 0 1 EC 3 CPX
C00F68 0 0 1 ED 3 SBC
C00F70 0 0 1 EE 3 INC
C00F78 0 0 1 EF 4 SBC
C00F80 0 0 1 F0 2 BEQ
C00F88 0 0 1 F1 2 SBC
C00F90 0 0 1 F2 2 SBC
C00F98 0 0 1 F3 2 SBC
C00FA0 0 0 1 F4 3 PEA
C00FA8 0 0 1 F5 2 SBC
C00FB0 0 0 1 F6 2 INC
C00FB8 0 0 1 F7 2 SBC
C00FC0 0 0 1 F8 1 SED
C00FC8 0 0 1 F9 3 SBC
C00FD0 0 0 1 FA 1 PLX
C00FD8 0 0 1 FB 1 XCE
C00FE0 0 0 1 FC 3 JSR
C00FE8 0 0 1 FD 3 SBC
C00FF0 0 0 1 FE 3 INC
C00FF8 0 0 1 FF 4 SBC
C01000 0 1 0 00 2 BRK
C01008 0 1 0 01 2 ORA
C01010 0 1 0 02 2 COP
C01018 0 1 0 03 2 ORA
C01020 0 1 0 04 2 TSB
C01028 0 1 0 05 2 ORA
C01030 0 1 0 06 2 ASL
C01038 0 1 0 07 2 ORA
C01040 0 1 0 08 1 PHP
C01048 0 1 0 09 3 ORA
C01050 0 1 0 0A 1 ASL
C01058 0 1 0 0B 1 PHD
C01060 0 1 0 0C 3 TSB
C01068 0 1 0 0D 3 ORA
C01070 0 1 0 0E 3 ASL
C01078 0 1 0 0F 4 ORA
C01080 0 1 0 10 2 BPL
C01088 0 1 0 11 2 ORA
C01090 0 1 0 12 2 ORA
C01098 0 1 0 13 2 ORA
C010A0 0 1 0 14 2 TRB
C010A8 0 1 0 15 2 ORA
C010B0 0 1 0 16 2 ASL
C010B8 0 1 0 17 2 ORA
C010C0 0 1 0 18 1 CLC
C010C8 0 1 0 19 3 ORA
C010D0 0 1 0 1A 1 INC
C010D8 0 1 0 1B 1 TCS
C010E0 0 1 0 1C 3 TRB
C010E8 0 1 0 1D 3 ORA
C010F0 0 1 0 1E 3 ASL
C010F8 0 1 0 1F 4 ORA
C01100 0 1 0 20 3 JSR
C01108 0 1 0 21 2 AND
C01110 0 1 0 22 4 JSL
C01118 0 1 0 23 2 AND
C01120 0 1 0 24 2 BIT
C01128 0 1 0 25 2 AND
C01130 0 1 0 26 2 ROL
C01138 0 1 0 27 2 AND
C01140 0 1 0 28 1 PLP
C01148 0 1 0 29 3 AND
C01150 0 1 0 2A 1 ROL
C01158 0 1 0 2B 1 PLD
C01160 0 1 0 2C 3 BIT
C01168 0 1 0 2D 3 AND
C01170 0 1 0 2E 3 ROL
C01178 0 1 0 2F 4 AND
C01180 0 1 0 30 2 BMI
C01188 0 1 0 31 2 AND
C01190 0 1 0 32 2 AND
C01198 0 1 0 33 2 AND
C011A0 0 1 0 34 2 BIT
C011A8 0 1 0 35 2 AND
C011B0 0 1 0 36 2 ROL
C011B8 0 1 0 37 2 AND
C011C0 0 1 0 38 1 SEC
C011C8 0 1 0 39 3 AND
C011D0 0 1 0 3A 1 DEC
C011D8 0 1 0 3B 1 TSC
C011E0 0 1 0 3C 3 BIT
C011E8 0 1 0 3D 3 AND
C011F0 0 1 0 3E 3 ROL
C011F8 0 1 0 3F 4 AND
C01200 0 1 0 40 1 RTI
C01208 0 1 0 41 2 EOR
C01210 0 1 0 42 2 WDM
C01218 0 1 0 43 2 EOR
C01220 0 1 0 44 3 MVP
C01228 0 1 0 45 2 EOR
C01230 0 1 0 46 2 LSR
C01238 0 1 0 47 2 EOR
C01240 0 1 0 48 1 PHA
C01248 0 1 0 49 3 EOR
C01250 0 1 0 4A 1 LSR
C01258 0 1 0 4B 1 PHK
C01260 0 1 0 4C 3 JMP
C01268 0 1 0 4D 3 EOR
C01270 0 1 0 4E 3 LSR
C01278 0 1 0 4F 4 EOR
C01280 0 1 0 50 2 BVC
C01288 0 1 0 51 2 EOR
C01290 0 1 0 52 2 EOR
C01298 0 1 0 53 2 EOR
C012A0 0 1 0 54 3 MVN
C012A8 0 1 0 55 2 EOR
C012B0 0 1 0 56 2 LSR
C012B8 0 1 0 57 2 EOR
C012C0 0 1 0 58 1 CLI
C012C8 0 1 0 59 3 EOR
C012D0 0 1 0 5A 1 PHY
C012D8 0 1 0 5B 1 TCD
C012E0 0 1 0 5C 4 JML
C012E8 0 1 0 5D 3 EOR
C012F0 0 1 0 5E 3 LSR
C012F8 0 1 0 5F 4 EOR
C01300 0 1 0 60 1 RTS
C01308 0 1 0 61 2 ADC
C01310 0 1 0 62 3 PER
C01318 0 1 0 63 2 ADC
C01320 0 1 0 64 2 STZ
C01328 0 1 0 65 2 ADC
C01330 0 1 0 66 2 ROR
C01338 0 1 0 67 2 ADC
C01340 0 1 0 68 1 PLA
C01348 0 1 0 69 3 ADC
C01350 0 1 0 6A 1 ROR
C01358 0 1 0 6B 1 RTL
C01360 0 1 0 6C 3 JMP
C01368 0 1 0 6D 3 ADC
C01370 0 1 0 6E 3 ROR
C01378 0 1 0 6F 4 ADC
C01380 0 1 0 70 2 BVS
C01388 0 1 0 71 2 ADC
C01390 0 1 0 72 2 ADC
C01398 0 1 0 73 2 ADC
C013A0 0 1 0 74 2 STZ
C013A8 0 1 0 75 2 ADC
C013B0 0 1 0 76 2 ROR
C013B8 0 1 0 77 2 ADC
C013C0 0 1 0 78 1 SEI
C013C8 0 1 0 79 3 ADC
C013D0 0 1 0 7A 1 PLY
C013D8 0 1 0 7B 1 TDC
C013E0 0 1 0 7C 3 JMP
C013E8 0 1 0 7D 3 ADC
C013F0 0 1 0 7E 3 ROR
C013F8 0 1 0 7F 4 ADC
C01400 0 1 0 80 2 BRA
C01408 0 1 0 81 2 STA
C01410 0 1 0 82 3 BRL
C01418 0 1 0 83 2 STA
C01420 0 1 0 84 2 STY
C01428 0 1 0 85 2 STA
C01430 0 1 0 86 2 STX
C01438 0 1 0 87 2 STA
C01440 0 1 0 88 1 DEY
C01448 0 1 0 89 3 BIT
C01450 0 1 0 8A 1 TXA
C01458 0 1 0 8B 1 PHB
C01460 0 1 0 8C 3 STY
C01468 0 1 0 8D 3 STA
C01470 0 1 0 8E 3 STX
C01478 0 1 0 8F 4 STA
C01480 0 1 0 90 2 BCC
C01488 0 1 0 91 2 STA
C01490 0 1 0 92 2 STA
C01498 0 1 0 93 2 STA
C014A0 0 1 0 94 2 STY
C014A8 0 1 0 95 2 STA
C014B0 0 1 0 96 2 STX
C014B8 0 1 0 97 2 STA
C014C0 0 1 0 98 1 TYA
C014C8 0 1 0 99 3 STA
C014D0 0 1 0 9A 1 TXS
C014D8 0 1 0 9B 1 TXY
C014E0 0 1 0 9C 3 STZ
C014E8 0 1 0 9D 3 STA
C014F0 0 1 0 9E 3 STZ
C014F8 0 1 0 9F 4 STA
C01500 0 1 0 A0 2 LDY
C01508 0 1 0 A1 2 LDA
C01510 0 1 0 A2 2 LDX
C01518 0 1 0 A3 2 LDA
C01520 0 1 0 A4 2 LDY
C01528 0 1 0 A5 2 LDA
C01530 0 1 0 A6 2 LDX
C01538 0 1 0 A7 2 LDA
C01540 0 1 0 A8 1 TAY
C01548 0 1 0 A9 3 LDA
C01550 0 1 0 AA 1 TAX
C01558 0 1 0 AB 1 PLB
C01560 0 1 0 AC 3 LDY
C01568 0 1 0 AD 3 LDA
C01570 0 1 0 AE 3 LDX
C01578 0 1 0 AF 4 LDA
C01580 0 1 0 B0 2 BCS
C01588 0 1 0 B1 2 LDA
C01590 0 1 0 B2 2 LDA
C01598 0 1 0 B3 2 LDA
C015A0 0 1 0 B4 2 LDY
C015A8 0 1 0 B5 2 LDA
C015B0 0 1 0 B6 2 LDX
C015B8 0 1 0 B7 2 LDA
C015C0 0 1 0 B8 1 CLV
C015C8 0 1 0 B9 3 LDA
C015D0 0 1 0 BA 1 TSX
C015D8 0 1 0 BB 1 TYX
C015E0 0 1 0 BC 3 LDY
C015E8 0 1 0 BD 3 LDA
C015F0 0 1 0 BE 3 LDX
C015F8 0 1 0 BF 4 LDA
C01600 0 1 0 C0 2 CPY
C01608 0 1 0 C1 2 CMP
C01610 0 1 0 C2 2 REP
C01618 0 1 0 C3 2 CMP
C01620 0 1 0 C4 2 CPY
C01628 0 1 0 C5 2 CMP
C01630 0 1 0 C6 2 DEC
C01638 0 1 0 C7 2 CMP
C01640 0 1 0 C8 1 INY
C01648 0 1 0 C9 3 CMP
C01650 0 1 0 CA 1 DEX
C01658 0 1 0 CB 1 WAI
C01660 0 1 0 CC 3 CPY
C01668 0 1 0 CD 3 CMP
C01670 0 1 0 CE 3 DEC
C01678 0 1 0 CF 4 CMP
C01680 0 1 0 D0 2 BNE
C01688 0 1 0 D1 2 CMP
C01690 0 1 0 D2 2 CMP
C01698 0 1 0 D3 2 CMP
C016A0 0 1 0 D4 2 PEI
C016A8 0 1 0 D5 2 CMP
C016B0 0 1 0 D6 2 DEC
C016B8 0 1 0 D7 2 CMP
C016C0 0 1 0 D8 1 CLD
C016C8 0 1 0 D9 3 CMP
C016D0 0 1 0 DA 1 PHX
C016D8 0 1 0 DB 1 STP
